CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | Abdou, Farouk |
JUGADOR | Barbaucha Sanchez, Djamil |
JUGADOR | Basulto Cartanya, Lluc |
JUGADOR | Benitez Romero, Ian |
JUGADOR | Besantes Bullo, Sergi |
JUGADOR | Perez Sala, Jan |
JUGADOR | Prat Huguet, Jordi |
JUGADOR | Requena Hernandez, Joel |
JUGADOR | Ribas Jimenez, Xavier |
JUGADOR | Rosal Perez, Iker |
JUGADOR | Sabaté Ortega, Robert |
JUGADOR | Sanahuja Queralt, Jordi |
JUGADOR | Segura Bonet, Marc |
JUGADOR | Tokpanou Martin, Mahouna Jonatan |
ENTRENADOR | Segura Castellví, Miquel Àngel |
DELEGAT | Soriano Hueso, Joan |
14-10-2017 Victòria contundent |
21-10-2017 Gran victòria amb remuntada |
28-10-2017 Molt bona actitud de tot l'equip!!! |
2-12-2017 Gran remuntada del Benjamí |
2-02-2018 Mal partit i derrota |
5-03-2018 Gran victòria contra un rival directe |
10-03-2018 L'equip puntua al camp del líder |
7-04-2018 El Benjamí s'imposa al camp del Cambrils |
Posició a la lliga: | 5 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | LA SALLE REUS F.C. "B" | 1-2 |
JORNADA 2 | FALSET ESPORTIU "B" | 0-7 |
JORNADA 3 | PARE MANYANET A.E. "B" | 6-2 |
JORNADA 4 | CONSTANTÍ C.E. "A" | 1-4 |
JORNADA 5 | RIUDOMS C.D. "B" | 1-4 |
JORNADA 6 | STES CREUS CLUB ESPORTIU "E" | 4-0 |
JORNADA 7 | LES BORGES DEL CAMP C.D. "B" | 1-4 |
JORNADA 8 | CAMBRILS UNIÓ C.F. "E" | 6-0 |
JORNADA 9 | MAS PELLICER UDC "C" | 2-3 |
JORNADA 10 | TURÓ-MONTROIG CLUB DE FUTBOL "A" | 2-2 |
JORNADA 11 | GIMNÀSTIC TARRAGONA C. "D" | 3-5 |
JORNADA 12 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "C" | 5-1 |
JORNADA 13 | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "C" | 0-6 |
JORNADA 14 | LA SALLE REUS F.C. "B" | 5-1 |
JORNADA 15 | FALSET ESPORTIU "B" | 9-1 |
JORNADA 16 | PARE MANYANET A.E. "B" | 3-1 |
JORNADA 17 | CONSTANTÍ C.E. "A" | 6-1 |
JORNADA 18 | RIUDOMS C.D. "B" | 3-3 |
JORNADA 19 | STES CREUS CLUB ESPORTIU "E" | 2-4 |
JORNADA 20 | LES BORGES DEL CAMP C.D. "B" | |
JORNADA 21 | CAMBRILS UNIÓ C.F. "E" | 2-4 |
JORNADA 22 | MAS PELLICER UDC "C" | 5-1 |
JORNADA 23 | TURÓ-MONTROIG CLUB DE FUTBOL "A" | 4-4 |
JORNADA 24 | GIMNÀSTIC TARRAGONA C. "D" | 3-3 |
JORNADA 25 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "C" |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com