CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | ANDAVERT MONTALÁ, ARNAU |
JUGADOR | BALTÀ CAIXAL, JOEL |
JUGADOR | LÓPEZ GALLEGO, ARNAU |
JUGADOR | MANDRI GARCIA, MARC |
JUGADOR | PERE ANEAS, ERMENGOL |
JUGADOR | SANAHUJA PARRÓN, JUAN JOSE |
JUGADOR | SENDRA CONTIJOCH, CARLOS |
JUGADOR | SOLANES MATARÍN, RAMÓN |
JUGADOR | MENDOZA ROGEL, JUNIOR MARCELO |
JUGADOR | ROCA TRAVE, JOAN |
JUGADOR | NEAMTU, MARIAN NICOLAE |
ENTRENADOR | FARRE MARTI, OSCAR |
DELEGAT | SOLANES, RAMON |
08 de novembre 2016 - El Juvenil no aconsegueix la victòria, però demostra un bon nivell davant el Salou. |
16 de novembre 2016 - El Juvenil cau per la mínima, en un partit molt igualat. |
18-12-16 Dura derrota a casa del Juvenil |
15-01-17 Resultat no merescut del Juvenil |
21-01-17 Mal partit dels de casa |
29-01-17 No van tenir la sort de cara |
2-02-17 Bona primera part de l'equip |
19-03-17 Bon partit i merescuda victòria. |
9-04-17 Mal partit del Juvenil |
Posició a la lliga: | 17 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | PARE MANYANET, A.E. A | 0-6 |
JORNADA 2 | CANONJA C.F. "B" | 8-1 |
JORNADA 3 | BASE L'ARBOÇ CLUB FUTBOL "A" | 1-3 |
JORNADA 4 | MONTROIG AT "A" | 3-2 |
JORNADA 5 | L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. A | 1-3 |
JORNADA 6 | GIMNASTIC TARRAGONA "C" | 6-0 |
JORNADA 7 | UNIÓ ASTORGA C.E."A" | 0-3 |
JORNADA 8 | SALOU U.D."A" | 6-3 |
JORNADA 9 | MAS PELLICER U.D.C "A" | 0-1 |
JORNADA 10 | SANTES CREUS "B" | 0-4 |
JORNADA 11 | RIUDOMS C.D. "B" | 2-3 |
JORNADA 12 | SAN PEDRO SAN PABLO "B" | 5-0 |
JORNADA 13 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "A" | 0-7 |
JORNADA 14 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB "A" | 2-0 |
JORNADA 15 | ESCOLA VALLS F.C. "B" | 0-4 |
JORNADA 16 | VILASECA C.F. "B" | 1-7 |
JORNADA 17 | LA SALLE REUS F.C. "B" | 2-1 |
JORNADA 18 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 8-2 |
JORNADA 19 | CANONJA C.F. "B" | 0-4 |
JORNADA 20 | BASE L'ARBOÇ CLUB FUTBOL "A" | 4-0 |
JORNADA 21 | MONTROIG AT "A" | 4-1 |
JORNADA 22 | L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. A | 5-1 |
JORNADA 23 | GIMNASTIC TARRAGONA "C" | 1-0 |
JORNADA 24 | UNIÓ ASTORGA C.E."A" | 1-1 |
JORNADA 25 | SALOU U.D."A" | 0-3 |
JORNADA 26 | MAS PELLICER U.D.C "A" | 6-1 |
JORNADA 27 | SANTES CREUS "B" | 6-1 |
JORNADA 28 | RIUDOMS C.D. "B" | 8-1 |
JORNADA 29 | SAN PEDRO SAN PABLO "B" | 7-1 |
JORNADA 30 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "A | 8-2 |
JORNADA 31 | BASE 2012 PALLARESOS CLUB "A" | 2-2 |
JORNADA 32 | ESCOLA VALLS F.C. "B" | 11-0 |
JORNADA 33 | VILASECA C.F. "B" | 6-1 |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com