CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | ABDOU -, MOHAMED AMINE |
JUGADOR | ALAMINOS POVEDA, IAN |
JUGADOR | BOSCH ROMERO, GERARD |
JUGADOR | CHARKI -, WASSIM |
JUGADOR | DIONGUE -, CHEIKHOUNA AHMADOU |
JUGADOR | FOMBA -, ISSOUF |
JUGADOR | GASCO FILELLA, SERGI |
JUGADOR | HERNANDEZ TABOADA, JOEL |
JUGADOR | PIRES GIMÉNEZ, ALEXANDER ANTONIO |
JUGADOR | SANS DURÁN, ALEIX |
JUGADOR | VARGAS AGUINSACA, BRANDON STEVEN |
JUGADOR | EL MORABIT -, IMRANE |
JUGADOR | BOUFTILA MHIR, ISMAEL |
JUGADOR | KASSE, THIERNO |
JUGADOR | SANS IGLESIAS, ÈRIC |
JUGADOR | YASSIN LAKEAL |
JUGADOR | ISAAC BLÁNQUEZ MARTÍNEZ |
JUGADOR | CHAIRI M'HAERO, YASSER |
ENTRENADOR | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, HÉCTOR |
DELEGAT | DOMINGUEZ GARCIA, ARNAU |
7-01-17 Golejada de l'Infantil |
21-01-17 Derrota a casa contra el líder |
4-02-17 Segona victòria consecutiva |
18-02-17 Segueix la bona dinàmica de l'equip. |
11-03-17 Gran partit i merescuda victòria. |
19-03-17 Partit amb dues cares |
8-04-17 Gran partit i victòria |
6-05-17 Últim partit de lliga |
Posició a la lliga: | 9 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | SAN SALVADOR, U.D. A | 6-1 |
JORNADA 2 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU C | 2-4 |
JORNADA 3 | ESCOLA F.B.SALOU C.D B | 7-2 |
JORNADA 4 | ESPLUGA DE FRANCOLI | 5-2 |
JORNADA 5 | UNIÓ ASTORGA C.E."C" | 4-3 |
JORNADA 6 | ESCOLA VALLS FUTBOL "C" | 1-2 |
JORNADA 7 | CANONJA C.F. "B" | 7-0 |
JORNADA 8 | LA SALLE REUSF.C "B" | 1-5 |
JORNADA 9 | ALCOVER C.E. "A" | 2-2 |
JORNADA 10 | SALOU U.D. "A" | 3-4 |
JORNADA 11 | MAS PELLICER U.D.C. "B" | 5-4 |
JORNADA 12 | LA FLORESTA C.D. "A" | 10-0 |
JORNADA 13 | ICOMAR C.F. "A" | 6-3 |
JORNADA 14 | SAN SALVADOR U.D. "A" | 0-4 |
JORNADA 15 | STES CREUS CLUB ESPORTIU "C" | 2-3 |
JORNADA 16 | ESCOLA F.B. SALOU COSTA DAURADA "B" | 3-0 |
JORNADA 17 | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ U.E. "A" | 0-3 |
JORNADA 18 | UNIÓ ASTORGA C.E."C" | 7-1 |
JORNADA 19 | ESCOLA VALLS FUTBOL "C" | 2-0 |
JORNADA 20 | CANONJA C.F. "B" | 3-1 |
JORNADA 21 | LA SALLE REUSF.C "B" | 6-5 |
JORNADA 22 | ALCOVER C.E. "A" | 3-0 |
JORNADA 23 | SALOU U.D. "A" | 4-2 |
JORNADA 24 | MAS PELLICER U.D.C. "B" | 9-5 |
JORNADA 25 | LA FLORESTA C.D. "A" | 1-3 |
JORNADA 26 | ICOMAR C.F. "A" | 1-3 |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com