CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | ANDAVERT TRILLA, CARLES |
JUGADOR | BARBOUCHA SANCHEZ, DJAMIL |
JUGADOR | POBLET MARTÍNEZ, MARC |
JUGADOR | SANAHUJA QUERALT, JORDI |
JUGADOR | SERRA BARNIOL, XEVI |
JUGADOR | SESÉ CERVELLÓ, PAU |
JUGADOR | ALBACETE MONAGO, SERGI |
JUGADOR | PEREZ SALA, JAN |
JUGADOR | SEGURA BONET, MARC |
JUGADOR | ROSAL PEREZ, IKER |
JUGADOR | MESTRE MONCUSI, MARCEL |
JUGADOR | JOAN GRIMAU |
JUGADOR | LEONARDO ORTS GOTTARDELLO |
JUGADOR | TOKPANOU MARTIN, MAHOUNA JONATAN |
ENTRENADOR | SORIANO HUESO, JOAN |
DELEGAT | MIQUEL ÀNGEL SEGURA CASTELLVÍ |
7/01/17- Important victòria a casa |
14/01/17- Derrota al camp del Valls |
21/01/17-Superioritat però no victòria |
29/01/17- Mala sort cara porteria |
18/02/17 Derrota al camp del líder |
04/03/17 Nova derrota no merescuda |
Posició a la lliga: | 11 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | CANONJA C.F. "C" | 1-14 |
JORNADA 2 | SALOU U.D. "B" | 2-1 |
JORNADA 3 | CE TECNIFUTBOL SALOU A | 0-4 |
JORNADA 4 | SANTES CREUS "F" | 5-7 |
JORNADA 5 | MORELL C.F. "B" | 0-4 |
JORNADA 6 | CAMBRILS UNIO C.E. "F" | 5-4 |
JORNADA 7 | RIUDOMS C.D. "C" | 2-1 |
JORNADA 8 | TANCAT U.D. "B" | 10-0 |
JORNADA 9 | NASTIC TARRAGONA "D" | 0-4 |
JORNADA 10 | E.F.B.S. COSTA DAURADA "C" | 2-12 |
JORNADA 11 | ALCOVER, C.E. "B" | 5-3 |
JORNADA 12 | VILASECA C.F. "B" | 4-1 |
JORNADA 13 | ESCOLA VALLS F.C. "C" | 13-2 |
JORNADA 14 | FUND. P.E.F. LA POBLA DE MAFUMET | 3-3 |
JORNADA 15 | LA SELVA DEL CAMP C.F. "B" | 3-2 |
JORNADA 16 | CANONJA C.F. "C" | 7-2 |
JORNADA 17 | SALOU U.D. "B" | 1-3 |
JORNADA 18 | C.E. TECNIFUTBOL SALOU "A" | 11-2 |
JORNADA 19 | SANTES CREUS "F" | 2-3 |
JORNADA 20 | MORELL C.F. "B" | 6-2 |
JORNADA 21 | CAMBRILS UNIO C.E. "F" | 3-6 |
JORNADA 22 | RIUDOMS C.D. "C" | 4-3 |
JORNADA 23 | TANCAT U.D. "B" | 2-4 |
JORNADA 24 | NASTIC TARRAGONA "D" | 9-2 |
JORNADA 25 | E.F.B.S. COSTA DAURADA "C" | 7-1 |
JORNADA 26 | ALCOVER, C.E. "B" | 5-1 |
JORNADA 27 | VILASECA C.F. "B" | 1-11 |
JORNADA 28 | ESCOLA VALLS F.C. "C" | 2-2 |
JORNADA 29 | FUND. P.E.F. LA POBLA DE MAFUMET | 2-4 |
JORNADA 30 | LA SELVA DEL CAMP C.F. "B" | 7-1 |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com